Đại học Quốc gia Chonnam (CNU) – Trường công lập tại Gwangju, nổi bật với học bổng hấp dẫn, học phí hợp lý và môi trường học tập quốc tế.
Đại học Quốc gia Chonnam, tọa lạc tại Gwangju (tỉnh Chonnam, Tây Nam Hàn Quốc), thành lập năm 1952 từ sự sáp nhập bốn cơ sở đào tạo. Hiện trường có 19 trường Đại học, 11 trường Sau Đại học và hơn 59 khoa chuyên ngành đa dạng.
Chonnam National University có 3 cơ sở tại Gwangju, Hakdong và Yeosu. Trụ sở chính đặt ở Gwangju, ngay trung tâm thành phố, tiếp giáp tỉnh Jeollanam-do và khu vực Chonnam.
Vậy nên, hãy cùng TFOCUS khám phá về ngôi trường này nhé!

Đại học Quốc gia Chonnam
I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM
1. Thông Tin Chung
- Tên tiếng Anh: Chonnam National University
- Tên tiếng Hàn: 전남대학교
- Năm thành lập: 1952
- Website: www.jnu.ac.kr
- Địa chỉ:
- Cơ sở Kwangju: 77 Yongbong-ro, Yongbong-dong, Buk-gu, Kwangju
- Cơ sở Yeosu: 50, Daehak-ro, Yeosu, Jeonnam

Youngbong Campus – Đại học Quốc gia Chonnam
2. Thành tích nổi bật tại Đại học Quốc gia Chonnam
- Top 10 đại học quốc gia trọng điểm tại Hàn Quốc (Flagship National Universities).
- Được xếp trong nhóm #901–950 thế giới theo QS World University Rankings 2026.
- Thuộc Top 100 trường đại học sáng tạo nhất châu Á theo Reuters.
- Xếp #946 toàn cầu theo bảng xếp hạng US News Best Global Universities
- Thiết lập hơn 500 mối quan hệ đối tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu tại 62 quốc gia.
II. ĐIỀU KIỆN DU HỌC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM
1. Điều kiện chung để du học hệ Cử nhân
| Tiêu chí | Yêu cầu cụ thể |
|---|---|
| Trình độ học vấn | Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương |
| Học lực | GPA từ 6.5/10 trở lên (tùy ngành có thể yêu cầu cao hơn) |
| Trình độ tiếng Hàn | TOPIK cấp 3 trở lên (cấp 4–5 được ưu tiên) hoặc hoàn tất khóa học tiếng tại CNU |
| Tiếng Anh (nếu học chương trình tiếng Anh) | TOEFL: 550 ( CBT: 210, IBT: 80) IELTS: 5.5 TEP: 550 TOEIC: 700 trở lên |
| Tài chính | Có giấy chứng minh tài chính tối thiểu 9.000–10.000 USD trong tài khoản ngân hàng hoặc của người bảo lãnh |
2. Điều kiện du học hệ Thạc sĩ & Tiến sĩ
| Tiêu chí | Yêu cầu cụ thể |
|---|---|
| Trình độ học vấn | Tốt nghiệp đại học (với thạc sĩ) hoặc thạc sĩ (với tiến sĩ) đúng chuyên ngành |
| Học lực | GPA từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương |
| Trình độ tiếng Hàn | TOPIK cấp 4 trở lên (tùy ngành); có thể học khóa tiếng trước nếu chưa đủ |
| Tiếng Anh (nếu chương trình dạy bằng tiếng Anh) | TOEFL: 530 ( CBT: 197, IBT: 71) IELTS: 5.5 CEFR: B2 TEPS: 600 ( TEPS mới: 326) TOEIC: 700 trở lên |
>> Tìm hiểu thêm: Khóa học của Tfocus
III. CHUYÊN NGÀNH VÀ HỌC PHÍ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM
Chương Trình Học Tiếng
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Học phí | 5.200.000 won/năm (~99 triệu VNĐ) |
| Kỳ nhập học | Tháng 3 – 6 – 9 – 12 |
| Thời lượng mỗi kỳ | 10 tuần |
| Ký túc xá (6 tháng) | 800.000 won (~7,5 triệu VNĐ) |
| Phí nhập học | 50.000 won |
| Phí bảo hiểm | 120.000 won/năm |
Chương Trình Đại Học
| Trường | Khoa | Học phí/kỳ |
| Nông nghiệp & khoa học đời sống | Khoa Kinh tế Nông nghiệp Khoa Khoa học và Công nghệ Khoa Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học & Hóa học Khoa Tài nguyên Rừng | 2.200.000 won (~41.000.000 VNĐ) |
| Nghệ thuật | Khoa thiết kế Khoa mỹ thuật Khoa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc Khoa âm nhạc | 2.436.000 won (~45.000.000 VNĐ) |
| Quản trị kinh doanh | Khoa Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế | 1.837.000 won (~34.000.000 VNĐ) |
| Sư phạm | Khoa Sư phạm Sinh học Khoa Sư phạm Hóa học Khoa Sư phạm Khoa Sư phạm tiếng Anh Khoa Sư phạm tiếng Hàn Quốc Khoa Sư phạm Toán học Khoa Sư phạm thể chất Khoa Sư phạm Vật lý | 1.869.000 won (~35.000.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật | Khoa Xây dựng Khoa kỹ thuật điện Khoa Điện tử và Kỹ thuật Máy tính Khoa Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Khoa Kỹ thuật hệ thống cơ khí | 2.352.000 won (~44.000.000 VNĐ) |
| Sinh thái nhân văn | Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng Khoa Quần áo và Dệt may | 2.200.000 won (~41.000.000 VNĐ) |
| Nhân văn | Khoa tiếng Anh Khoa ngôn ngữ và văn học Pháp Khoa ngôn ngữ và văn học Đức Khoa ngôn ngữ và văn học Nhật Bản Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc Khoa Triết học | 1.869.000 won (~35.000.000 VNĐ) |
| Luật | Khoa Luật | – |
| Y | Khoa y Khoa tiền y học (Pre-medicine) | – |
| Khoa học tự nhiên | Khoa sinh học Khoa Hóa Khoa toán Khoa Vật lý | 2.200.000 won (~41.000.000 VNĐ) |
| Điều dưỡng | Khoa điều dưỡng | 2.200.000 won (~41.000.000 VNĐ) |
| Dược | Khoa dược | – |
| Khoa học xã hội | Khoa truyền thông Khoa Thư viện và Thông tin Khoa tâm lý | 1.869.000 won (~35.000.000 VNĐ) |
| Thú y | Khoa thú y Khoa tiền thú y (Pre-veterinary Medicine) | – |
| Văn hoá & khoa học xã hội | Khoa kinh doanh và thương mại Khoa Nội dung Văn hóa (Culture Contents) Khoa quốc tế học | 1.869.000 – 2.200.00 won (~35.000.000 – 41.000.000 VNĐ) |
| Kỹ thuật | Khoa kiến trúc Khoa Điện, Truyền thông Điện tử & Kỹ thuật Máy tính Khoa Kỹ thuật hệ thống môi trường Khoa công nghệ sinh học Khoa Kỹ thuật thiết kế cơ khí | 2.352.000 won (~44.000.000 VNĐ) |
| Thuỷ sản và khoa học đại dương | Khoa Y học Đại dương (Aqualife Medicine) Khoa Khoa học Cảnh sát Hàng hải Khoa công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng | 2.200.000 – 2.352.000 won (~41.000.000 – 44.000.000 VNĐ) |
| Nghiên cứu liên ngành | Khoa nghiên cứu liên ngành Khoa nghiên cứu tổng hợp | – |
Chương Trình Cao Học
| Trường | Khoa | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Tích hợp |
| Khoa học xã hội và nhân văn ( cơ sở Gwangju) | Kế toán | √ | √ | √ |
| Quản trị kinh doanh | √ | √ | √ | |
| Ngôn ngữ & Văn học Trung Quốc | √ | √ | ||
| Kinh tế | √ | √ | √ | |
| Sư phạm | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ & Văn học tiếng Anh | √ | √ | ||
| Sư phạm tiếng Anh | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ & Văn học tiếng Pháp | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Đức | √ | √ | ||
| Thương mại quốc tế | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ & Văn học tiếng Nhật | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ & Văn học tiếng Hàn | √ | √ | ||
| Sư phạm tiếng Anh | √ | √ | ||
| Luật | √ | √ | ||
| Tâm lý | √ | √ | √ | |
| Khoa học xã hội và nhân văn ( cơ sở Yeosu) | Quản trị kinh doanh | √ | ||
| Thương mại quốc tế | √ | |||
| Vận tải & Logistics | √ | |||
| Khoa học tự nhiên (cơ sở Gwangju) | Hóa học nông nghiệp | √ | √ | √ |
| Sinh học ứng dụng | √ | √ | √ | |
| Ứng dụng khoa học thực vật | √ | √ | √ | |
| Khoa học & Công nghệ năng lượng sinh học | √ | √ | √ | |
| Công nghệ sinh học | √ | √ | √ | |
| Hóa học | √ | √ | √ | |
| Thực phẩm & Dinh dưỡng | √ | √ | √ | |
| Khoa học & Công nghệ thực phẩm | √ | √ | √ | |
| Khoa học & Kỹ thuật gỗ | √ | |||
| Lâm nghiệp | √ | √ | √ | |
| Trồng trọt | √ | √ | √ | |
| Toán / Thống kê | √ | √ | √ | |
| Dược | √ | √ | √ | |
| Vật lý | √ | √ | ||
| Khoa học tự nhiên ( cơ sở Yeosu) | Y học Aqualife | √ | √ | |
| Khoa học thủy sản | √ | √ | ||
| Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Kiến trúc | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật Điện | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Điện tử & Máy tính | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật Năng lượng & Tài nguyên | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật Công nghiệp | √ | √ | √ | |
| Vật liệu Khoa học & kỹ thuật | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Cơ khí | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật Polyme | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật (cơ sở Yeosu) | Kỹ thuật Kiến trúc | √ | ||
| Kỹ thuật Hóa chất | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật Máy tính | √ | |||
| Kỹ thuật Truyền thông điện tử | √ | √ | √ | |
| Thiết kế cơ khí | √ | √ | √ | |
| Nghệ thuật (cơ sở Gwangju) | Mỹ thuật | √ | √ | |
| Âm nhạc | √ | |||
| Khoa học y tế (cơ sở Gwangju) | Khoa học nha khoa | √ | √ | |
| Khoa học y tế | √ | √ | ||
| Thú y | √ | √ | ||
| Chương trình liên ngành (cơ sở Gwangju) | Nghiên cứu lưu trữ | √ | √ | |
| Năng lượng sinh học và vật liệu sinh học | √ | √ | √ | |
| Kỹ thuật y sinh | √ | √ | ||
| Thương mại điện | √ | √ | √ | |
| Sư phạm tiếng Hàn | √ | √ | ||
| Chương trình liên ngành (cơ sở Yeosu) | Tổng hợp kỹ thuật số | √ | √ | |
| Nghiên cứu chính sách thủy sản và biển | √ | √ |
>> Xem thêm: Chonnam National University
Học phí của các ngành đào tạo hệ sau đại học tại Chonnam National University
| Trường | Học phí/kỳ |
| Thú y | 3.770.000 KRW (~ 70 triệu VND) |
| Dược | 3.004.000 KRW (~ 56 triệu VND) |
| Y khoa/ Nha khoa | 4.281.000 KRW (~ 80 triệu VND) |
| Kỹ thuật | 2.953.000 KRW (~ 55 triệu VND) |
| Nghệ thuật | 3.435.000 KRW (~ 64 triệu VND) |
| Khoa học xã hội và nhân văn | 2.248.000 KRW (~ 42 triệu VND) |
| Khoa học tự nhiên & Giáo dục thể chất | 2.895.000 KRW (~ 54 triệu VND) |

Khuôn viên Đại học Quốc gia Chonnam
IV. HỌC BỔNG
Học bổng TOPIK tại CNU
| Đối tượng | Trình độ TOPIK | Quyền lợi học bổng |
|---|---|---|
| Sinh viên mới nhập học | TOPIK 4 | Giảm phí nhập học và học phí kỳ đầu tiên |
| TOPIK 5 | Miễn toàn bộ chi phí kỳ học đầu tiên | |
| TOPIK 6 | Miễn toàn bộ kỳ đầu + giảm học phí kỳ tiếp theo | |
| Sinh viên đang theo học | TOPIK 6 | Giảm 30% – 60% học phí cho kỳ tiếp theo |
| TOPIK Quốc tế | TOPIK 4–6 | Miễn 100% học phí đến 8 kỳ (Cử nhân) hoặc 4 kỳ (Cao học) Yêu cầu GPA ≥ 3.0 (ĐH), ≥ 4.0 (Cao học) và đang nhận học bổng tại quốc gia cư trú |
Thông tin học bổng Sau đại học tại CNU
| Tên học bổng | Điều kiện | Thời gian nộp đơn | Giá trị học bổng | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|
| Học bổng Toàn cầu | – Sinh viên quốc tế mới nhập học – Nhân viên ĐH/viện nghiên cứu – Có đóng góp cho toàn cầu hóa – Được chọn bởi Ủy ban OIA | Tháng 4, Tháng 10 | Miễn 100% học phí | 4 học kỳ |
| Gia hạn học bổng Toàn cầu | – GPA học kỳ trước ≥ 4.0 | – | Duy trì học bổng (100% học phí) nếu đủ điều kiện | Đến khi hết hạn (4 kỳ) |
| Học bổng Nghiên cứu sinh | – Có công trình nghiên cứu xuất sắc | Tháng 4, Tháng 10 | Miễn 100% học phí + phí nhập học kỳ đầu | 1–4 học kỳ tùy hồ sơ |
V. KÍ TÚC XÁ
| CƠ SỞ | LOẠI PHÒNG | SỐ NGƯỜI/PHÒNG | CHI PHÍ |
| Gwangju | Hall 8 (Nữ) | – | 1,500,000 KRW/6 tháng |
| 2 người | 750,000 KRW/6 tháng | ||
| Hall 6 (Nam) | 1 người | 1,320,000 KRW/6 tháng | |
| Hall 5 (Nữ) Hall 3 – 4 (Nam) | 2 người | 720,000 KRW/6 tháng | |
| Hall 9 | 2 người | 810,000 KRW/6 tháng580,000 KRW/4 tháng | |
| 6 người (3 phòng) | 750,000 KRW/6 tháng540,000 KRW/4 tháng | ||
| Yeosu | KTX Pu Reun (Nữ) KTX Yeol Lin (Nam) KTX Mi Rae (Nam) | 6 người (3 phòng) | 610,000 KRW/4 tháng |

Kí túc xá Đại học Quốc gia Chonnam
Với chất lượng đào tạo uy tín, cơ sở vật chất hiện đại cùng môi trường sống thuận tiện và học bổng hấp dẫn, Đại học Quốc gia Chonnam là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên quốc tế đang tìm kiếm một hành trình du học trọn vẹn tại Hàn Quốc.



