Trường Đại học Daegu (대구대학교) được biết đến như một trong những trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc, sở hữu khuôn viên rộng nhất cả nước với tổng diện tích 268,5 ha, trải dài qua hai cơ sở: một tại trung tâm thành phố Daegu và cơ sở chính tại Gyeongsan, cách Daegu 50 phút đi xe bus. Thành lập từ năm 1956, trường không chỉ là nơi học thuật mà còn là biểu tượng của triết lý “Tình yêu, ánh sáng và tự do”.
MỤC LỤC
ToggleTổng quan về trường
- Tên tiếng Anh: Daegu University
- Tên tiếng Hàn: 대구대학교
- Số lượng sinh viên: 20,000 (trong đó có 1,200 sinh viên quốc tế và 600 sinh viên Việt Nam)
- Học phí học tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/năm
- Ký túc xá: 980,000 KRW/6 tháng (phòng 2 người)
- Địa chỉ: 201 Daegudae-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
- Website: daegu.ac.kr
Giới thiệu về trường
Daegu University nổi bật với việc gắn kết kiến thức học thuật, công nghệ, và thực tiễn trong giảng dạy. Trường cung cấp các chuyên ngành đa dạng như:
- Ngôn ngữ
- Luật
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật
- Quan hệ công chúng
- Nghệ thuật và thiết kế
- Giáo dục
- Chăm sóc sức khỏe
Với vị trí địa lý tại Daegu – thành phố lớn thứ ba ở Hàn Quốc, nổi tiếng với ngành công nghiệp dệt may, chế tạo máy, và công nghệ quang học, sinh viên tại đây có cơ hội tiếp cận môi trường học tập hiện đại và giao thông thuận tiện.
Đặc Điểm Nổi Bật
Trường Daegu nằm trong top 20 các trường đại học nổi tiếng nhất tại xứ sở kim chi, đi đầu về chất lượng giảng dạy và thành tích học tập. Với cơ sở vật chất hiện đại chuẩn quốc tế, hiện trường là nơi theo học của hơn 29.000 sinh viên.
Trường có 2 cơ sở chính:
- Cơ sở 1: nằm tại Gyeungsan
- Cơ sở 2: nằm tại thành phố Daegu – thành phố công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc
Với bề dày lịch sử phát triển hơn 60 năm và chính sách học bổng phong phú, trường Đại học Daegu ngày càng thu hút số lượng lớn sinh viên quốc tế đến học tại trường, đặc biệt là sinh viên Việt Nam.
Bên cạnh các ngành đào tạo thế mạnh, trường cũng nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo khác như: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và Thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khoẻ…
Daegu University có liên kết với gần 300 trường Đại học, Viện giáo dục trên thế giới. Một số cái tên nổi bật như: ĐH Texas (Hoa Kỳ), ĐH British Columbia (Canada), ĐH Thượng Hải (Trung Quốc),…
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN
1. Chi phí
- Phí nhập học: 50,000 KRW
- Học phí: 4,800,000 KRW/năm
- Phí bảo hiểm sức khỏe: 150,000 KRW/năm
- Thời gian học: 200 giờ/10 tuần/kỳ
- Lịch học: 09:00 ~ 13:00
- Số lượng học viên: ~15 học viên/lớp
2. Nội dung chương trình học
- Cấp 1-2: Xây dựng nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp cơ bản.
- Cấp 3-4: Nâng cao khả năng ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa, và áp dụng ngôn ngữ trong đời sống.
- Cấp 5-6: Thành thạo ngôn ngữ cho công việc và nghiên cứu chuyên môn, xử lý các chủ đề trừu tượng và học thuật.
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐẠI HỌC DAEGU
1. Chuyên ngành
- Phí xét tuyển: 60,000 KRW
- Phí nhập học: 680,000 KRW
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn | Ngon ngữ & Văn học Hàn QuốcNgôn ngữ & Nghiên cứu Trung QuốcNgôn ngữ & Nghiên cứu Nhật BảnNgôn ngữ & Nghiên cứu NgaNgôn ngữ & Nghiên cứu AnhNgôn ngữ & Nghiên cứu ĐứcNghiên cứu văn hóa châu Âu | 2,882,000 KRW |
Giáo dục thể chấtThể thao và giải tríQuản trị dịch vụ Golf | 3,729,000 KRW | |
Hành chính công | Hành chính côngHành chính cảnh sátHành chính công đô thịPhúc lợi & Phát triển cộng đồngQuản trị đất đai & Bất động sản | 2,882,000 KRW |
Kinh tế – Quản trị kinh doanh | Kinh tếThương mại quốc tếQuản trị kinh doanhKế toánQuản trị du lịchTài chính – Bảo hiểmKhách sạn – Du lịch | 2,882,000 KRW |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hộiPhúc lợi công nghiệpPhúc lợi gia đìnhKhoa học thông tin – thư việnTâm lý họcQuan hệ quốc tếXã hội họcTruyền thông | 2,882,000 KRW |
Khoa học đời sống – tự nhiên | Toán | 3,454,000 KRW |
Khoa học dữ liệu – thống kêHóa họcKhoa học sinh họcKhoa học an toàn thực phẩm – môi trườngTrồng trọtCông nghiệp sinh họcTài nguyên động vậtTài nguyên rừng | 3,729,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúcKỹ thuật dân dụngKỹ thuật môi trườngKỹ thuật cơ khíKỹ thuật thiết kế cơ khíKỹ thuật quản trị và công nghiệpKỹ thuật thực phẩmThực phẩm – Dinh dưỡngCông nghệ sinh họcKỹ thuật hóa họcKỹ thuật cảnh quanKỹ thuật & Hoạch định đô thịKỹ thuật & Khoa học năng lượng vật liệu | 4,007,000 KRW |
Kỹ thuật truyền thông – thông tin | Kỹ thuật điện tửKỹ thuật kiểm soát điện tửKỹ thuật truyền thông thông tinKỹ thuật đa phương tiệnTrí tuệ nhân tạoKỹ thuật máy tínhPhần mềm máy tính | 4,007,000 KRW |
Nghệ thuật – Thiết kế | Thiết kế trực quanMỹ thuậtThiết kế hoạt hình – hình ảnhThiết kế & Nghệ thuật chức năngThiết kế công nghiệpThiết kế thời trangThiết kế kiến trúc nội thất | 4,259,000 KRW |
Sư phạm | Sư phạm tiếng HànSư phạm tiếng AnhSư phạm Lịch sửSư phạm Nghiên cứu xã hộiSư phạm Địa lýSư phạm mầm nonSư phạm đặc biệtSư phạm tiểu họcSư phạm đặc biệt mầm nonSư phạm ToánSư phạm Vật lýSư phạm Hóa họcSư phạm Sinh họcSư phạm Khoa học trái đấtSư phạm môi trường | |
Khoa học trị liệu | Phục hồi nghề nghiệpBệnh lý ngôn ngữTâm lý phục hồiCông nghệ phục hồiVật lý trị liệuPhục hồi & Tăng cường sức khỏe | 3,729,000 KRW |
Luật | Luật côngLuật tưLuật cảnh sát | 2,882,000 KRW |
Điều dưỡng & Sức khỏe cộng đồng | Điều dưỡngSức khỏe cộng đồng | 3,729,000 KRW |
2. Học bổng
Phân loại | Điều kiện | Lợi ích học bổng | Ghi chú |
Sinh viên mới (DU International Leaders) | TOPIK 6 | Miễn 100% học phí 4 năm + Miễn phí nhập học | Mỗi học kỳ tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình duy trì từ 3.5 trở lên |
TOPIK 5 | Miễn 100% học phí 2 năm | ||
TOPIK 4 | Miễn 100% học phí 1 năm | Miễn học phí kỳ 2 với điều kiện học kỳ trước đó tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình từ 3.5 trở lên | |
TOPIK 3 | Miễn 100% học phí học kỳ 1 | ||
Sinh viên đang theo học | GPA 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí | Du học sinh nước ngoài tích lũy 12 tín chỉ trở lên ở học kỳ trước |
GPA 4.2 ~ dưới 4.3 | 70% học phí | ||
GPA 3.0 ~ dưới 4.0 | 50% học phí | ||
GPA 2.5 ~ dưới 3.0 | 30% học phí | ||
TOPIK 6 | 1,500,000 KRW | ||
TOPIK 5 | 1,000,000 KRW |
KÝ TÚC XÁ TẠI ĐẠI HỌC DAEGU
Phân loại | Chi phí (4 tháng) | Kỳ nghỉ (2 tháng) | Ghi chú | |
International House | Phòng đôi | 812,500 KRW | 403,000 KRW | 6,500 KRW/1 ngày |
KTX Biho | Phòng đôi (nữ) | 771,000 KRW | 374,000 KRW | Phòng tắm cá nhân, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
Phòng ba (nữ) | 513,000 KRW | – | ||
Phòng đôi A (nam) | 688,000 KRW | – | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy | |
Phòng đôi B (nam) | 631,000 KRW | 374,000 KRW | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
Xem thêm Sổ đóng băng du học Hàn: https://tfocus.edu.vn/tin-tuc/so-dong-bang/